项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
放凉塔范列 | 逆流式的环形水井 | |
| 待玻璃钢冷却塔规格 | LZC-15 | 规范起来型 | |
| 加热生死轮回储水量 | 12 m3/h | ||
| 泡水摄氏度/水流摄氏度 | 37℃/32℃ | ||
| 实际情况干球温湿度 | 31.5℃ | ||
| 环境湿球体温 | 27℃ | ||
| 制冷能够 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16米内(距塔体边) | |
| 供电 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水质检测需求 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸汽比 | 0.68 | |
| 飞水影响 | ≤0.015% | ||
| 汽化丢失 | ≤0.833% | ||
| 毛重/使用参量 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴流式细胞术 | |
| 新风量 | 6,300m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇发动机转速 | 910r/min | ||
| 叶轮内直径(Φ) | 635 mm | ||
| 叶子流通量 | 4片/套 | ||
| 电气时局 | 全入侵防雨型 | ||
| 传动链体例 | 相互 | ||
| 电气自动化功效 | 0.18 kw | ||
| 机电工程无法体例 | 隐性重启 | ||
主 |
塔高×底盆直径不低于(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 漏液管宽度(DN) | 50mm | ||
| 出液管尺寸规格(DN) | 50mm | ||
| 排水性管面积(DN) | 25mm | ||
| 浮波长宽(DN) | 15mm | ||
材
质 |
清扫系统 | PVC | |
| 入风百叶帘 | PVC网格 | ||
| 盆水、水缸、围板 | 玻璃窗钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 电气自动化 | 全封杀防止型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 防火阻燃型 | |
| 铁整体布局完成后、机电专业架等 | 热浸热渡钢 | 合适英国BS EN |