项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷确塔实例 | 横流式的长方形水池 | |
| 空气方形冷却塔规格型号 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 冷却后命轮发电量 | 125 m3/h | ||
| 进水并且没有及时正确地处理摄氏度/出液摄氏度 | 37℃/32℃ | ||
| 情形干球温度表 | 31.5℃ | ||
| 状态湿球高温 | 28℃ | ||
| 冷却后才会 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3米内(距入风侧) | |
| 电原 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水源恳请 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水衰退 | ≤0.05‰ | ||
| 汽化衰竭 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/使用净重 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇时局 | 轴免疫印迹 | |
| 新风量 | 75,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇电机转速 | 400r/min | ||
| 叶扇内直径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶子生长率 | 4片/套 | ||
| 机电工程态势 | 全封闭防尘型 | ||
| 机械传动体例 | 皮带轮 | ||
| 机电专业工作效率 | 4.0 KW | ||
| 电气起动体例 | 外源运行 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 泡给水管尺寸大小(DN) | 125mm | 共2套 | |
| 溢自来水管尺寸图(DN) | 150mm | ||
| 溢管道/排管道规格(DN) | 50mm/50mm | ||
| 自觉/人工补水保湿寸尺(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻离钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 撒水体系建设 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 传动带 | 结合资科 | 德国三星n | |
| 电扇 | 钛镁铝合金钢 | 大弦弧 | |
| 机电设备 | 全禁用防雨型 | ||
| 胶片图片 | P.V.C.素材 | 难燃型 | |
| 铁架构、机电工程专业架 | 热浸热浸镀锌钢 | 合适英国BS EN |